![]() |
||||||
|
![]() | Fusion Gene Summary |
![]() | Fusion Gene ORF analysis |
![]() | Fusion Genomic Features |
![]() | Fusion Protein Features |
![]() | Fusion Gene Sequence |
![]() | Fusion Gene PPI analysis |
![]() | Related Drugs |
![]() | Related Diseases |
Fusion gene:ATP2A2-ATP2A3 (FusionGDB2 ID:HG488TG489) |
Fusion Gene Summary for ATP2A2-ATP2A3 |
![]() |
Fusion gene information | Fusion gene name: ATP2A2-ATP2A3 | Fusion gene ID: hg488tg489 | Hgene | Tgene | Gene symbol | ATP2A2 | ATP2A3 | Gene ID | 488 | 489 |
Gene name | ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 3 | |
Synonyms | ATP2B|DAR|DD|SERCA2 | SERCA3 | |
Cytomap | ('ATP2A2')('ATP2A3') 12q24.11 | 17p13.2 | |
Type of gene | protein-coding | protein-coding | |
Description | sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2ATPase Ca++ transporting cardiac muscle slow twitch 2ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2SR Ca(2+)-ATPase 2calcium pump 2calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow | sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 3ATPase, Ca(2+)-transporting, ubiquitousATPase, Ca++ transporting, ubiquitousSR Ca(2+)-ATPase 3adenosine triphosphatase, calciumcalcium pump 3calcium-translocating P-type ATPasesarco/endoplasmic ret | |
Modification date | 20200313 | 20200313 | |
UniProtAcc | . | Q93084 | |
Ensembl transtripts involved in fusion gene | ENST00000308664, ENST00000395494, ENST00000539276, ENST00000550248, ENST00000552636, | ||
Fusion gene scores | * DoF score | 17 X 22 X 11=4114 | 5 X 3 X 5=75 |
# samples | 27 | 5 | |
** MAII score | log2(27/4114*10)=-3.9295104814741 possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs). DoF>8 and MAII<0 | log2(5/75*10)=-0.584962500721156 possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs). DoF>8 and MAII<0 | |
Context | PubMed: ATP2A2 [Title/Abstract] AND ATP2A3 [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract] | ||
Most frequent breakpoint | ATP2A2(110777208)-ATP2A3(3844948), # samples:1 | ||
Anticipated loss of major functional domain due to fusion event. | ATP2A2-ATP2A3 seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a CGC by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. ATP2A2-ATP2A3 seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a CGC by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. ATP2A2-ATP2A3 seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a essential gene by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. ATP2A2-ATP2A3 seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a essential gene by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. |
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types ** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10) |
![]() |
Partner | Gene | GO ID | GO term | PubMed ID |
Hgene | ATP2A2 | GO:0032469 | endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis | 16402920 |
Hgene | ATP2A2 | GO:0032470 | positive regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration | 16402920 |
Hgene | ATP2A2 | GO:0070588 | calcium ion transmembrane transport | 16402920 |
Hgene | ATP2A2 | GO:1903515 | calcium ion transport from cytosol to endoplasmic reticulum | 16402920 |
Tgene | ATP2A3 | GO:0006919 | activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process | 16725111 |
Tgene | ATP2A3 | GO:0070059 | intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress | 16725111 |
Tgene | ATP2A3 | GO:0070588 | calcium ion transmembrane transport | 9843705|11956212 |
Tgene | ATP2A3 | GO:1903515 | calcium ion transport from cytosol to endoplasmic reticulum | 15028735 |
![]() * Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window. |
![]() |
![]() * Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window. |
![]() |
![]() * All genome coordinats were lifted-over on hg19. * Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser. |
Source | Disease | Sample | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand |
ChimerDB4 | Non-Cancer | 2397N | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
Top |
Fusion Gene ORF analysis for ATP2A2-ATP2A3 |
![]() * Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser. |
ORF | Henst | Tenst | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand |
5CDS-5UTR | ENST00000308664 | ENST00000352011 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000308664 | ENST00000359983 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000308664 | ENST00000397039 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000308664 | ENST00000397043 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000395494 | ENST00000352011 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000395494 | ENST00000359983 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000395494 | ENST00000397039 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000395494 | ENST00000397043 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000539276 | ENST00000352011 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000539276 | ENST00000359983 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000539276 | ENST00000397039 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
5CDS-5UTR | ENST00000539276 | ENST00000397043 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000308664 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000308664 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000308664 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000395494 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000395494 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000395494 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000539276 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000539276 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
In-frame | ENST00000539276 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-3CDS | ENST00000550248 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-3CDS | ENST00000550248 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-3CDS | ENST00000550248 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-3CDS | ENST00000552636 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-3CDS | ENST00000552636 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-3CDS | ENST00000552636 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000550248 | ENST00000352011 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000550248 | ENST00000359983 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000550248 | ENST00000397039 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000550248 | ENST00000397043 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000552636 | ENST00000352011 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000552636 | ENST00000359983 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000552636 | ENST00000397039 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
intron-5UTR | ENST00000552636 | ENST00000397043 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - |
![]() |
Henst | Tenst | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand | Seq length (transcript) | BP loci (transcript) | Predicted start (transcript) | Predicted stop (transcript) | Seq length (amino acids) |
ENST00000308664 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000397035 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 4725 | 2216 | 329 | 3760 | 1143 |
ENST00000308664 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000397041 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 5218 | 2216 | 329 | 3670 | 1113 |
ENST00000308664 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000309890 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 5319 | 2216 | 329 | 3760 | 1143 |
ENST00000395494 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000397035 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 4533 | 2024 | 218 | 3568 | 1116 |
ENST00000395494 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000397041 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 5026 | 2024 | 218 | 3478 | 1086 |
ENST00000395494 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000309890 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 5127 | 2024 | 218 | 3568 | 1116 |
ENST00000539276 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000397035 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 4160 | 1651 | 109 | 3195 | 1028 |
ENST00000539276 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000397041 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 4653 | 1651 | 109 | 3105 | 998 |
ENST00000539276 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ENST00000309890 | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 4754 | 1651 | 109 | 3195 | 1028 |
![]() |
Henst | Tenst | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand | No-coding score | Coding score |
ENST00000308664 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.002285757 | 0.9977143 |
ENST00000308664 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.003059559 | 0.9969405 |
ENST00000308664 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.001956604 | 0.9980434 |
ENST00000395494 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.002389402 | 0.99761057 |
ENST00000395494 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.002135253 | 0.9978648 |
ENST00000395494 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.001975233 | 0.9980248 |
ENST00000539276 | ENST00000397035 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.001426269 | 0.9985738 |
ENST00000539276 | ENST00000397041 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.001845492 | 0.99815446 |
ENST00000539276 | ENST00000309890 | ATP2A2 | chr12 | 110777208 | + | ATP2A3 | chr17 | 3844948 | - | 0.001171195 | 0.9988288 |
Top |
Fusion Genomic Features for ATP2A2-ATP2A3 |
![]() |
Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand | 1-p | p (fusion gene breakpoint) |
![]() |
![]() |
Top |
Fusion Protein Features for ATP2A2-ATP2A3 |
![]() Go to FGviewer search page for the most frequent breakpoint (https://ccsmweb.uth.edu/FGviewer/chr12:110777208/chr17:3844948) - FGviewer provides the online visualization of the retention search of the protein functional features across DNA, RNA, protein, and pathological levels. - How to search 1. Put your fusion gene symbol. 2. Press the tab key until there will be shown the breakpoint information filled. 4. Go down and press 'Search' tab twice. 4. Go down to have the hyperlink of the search result. 5. Click the hyperlink. 6. See the FGviewer result for your fusion gene. |
![]() |
![]() |
Hgene | Tgene |
. | ATP2A3 |
FUNCTION: Transcriptional activator which is required for calcium-dependent dendritic growth and branching in cortical neurons. Recruits CREB-binding protein (CREBBP) to nuclear bodies. Component of the CREST-BRG1 complex, a multiprotein complex that regulates promoter activation by orchestrating a calcium-dependent release of a repressor complex and a recruitment of an activator complex. In resting neurons, transcription of the c-FOS promoter is inhibited by BRG1-dependent recruitment of a phospho-RB1-HDAC1 repressor complex. Upon calcium influx, RB1 is dephosphorylated by calcineurin, which leads to release of the repressor complex. At the same time, there is increased recruitment of CREBBP to the promoter by a CREST-dependent mechanism, which leads to transcriptional activation. The CREST-BRG1 complex also binds to the NR2B promoter, and activity-dependent induction of NR2B expression involves a release of HDAC1 and recruitment of CREBBP (By similarity). {ECO:0000250}. | FUNCTION: This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the transport of calcium. Transports calcium ions from the cytosol into the sarcoplasmic/endoplasmic reticulum lumen. Contributes to calcium sequestration involved in muscular excitation/contraction. {ECO:0000269|PubMed:11956212, ECO:0000269|PubMed:15028735}. |
![]() * Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS. |
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features. |
Partner | Gene | Hbp | Tbp | ENST | Strand | BPexon | TotalExon | Protein feature loci | *BPloci | TotalLen | Protein feature | Protein feature note |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 111_253 | 514 | 998.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 1_48 | 514 | 998.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 274_295 | 514 | 998.0 | Topological domain | Lumenal |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 70_89 | 514 | 998.0 | Topological domain | Lumenal |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 111_253 | 487 | 1016.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 1_48 | 487 | 1016.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 274_295 | 487 | 1016.0 | Topological domain | Lumenal |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 70_89 | 487 | 1016.0 | Topological domain | Lumenal |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 111_253 | 514 | 1043.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 1_48 | 514 | 1043.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 274_295 | 514 | 1043.0 | Topological domain | Lumenal |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 70_89 | 514 | 1043.0 | Topological domain | Lumenal |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 254_273 | 514 | 998.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D3 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 296_313 | 514 | 998.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D4 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 49_69 | 514 | 998.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D1 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000308664 | + | 12 | 21 | 90_110 | 514 | 998.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D2 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 254_273 | 487 | 1016.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D3 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 296_313 | 487 | 1016.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D4 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 49_69 | 487 | 1016.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D1 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000395494 | + | 11 | 19 | 90_110 | 487 | 1016.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D2 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 254_273 | 514 | 1043.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D3 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 296_313 | 514 | 1043.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D4 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 49_69 | 514 | 1043.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D1 |
Hgene | ATP2A2 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000539276 | + | 12 | 20 | 90_110 | 514 | 1043.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D2 |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 778_787 | 515 | 1030.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 809_828 | 515 | 1030.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 852_897 | 515 | 1030.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 918_930 | 515 | 1030.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 950_964 | 515 | 1030.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 986_999 | 515 | 1030.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 778_787 | 515 | 1044.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 809_828 | 515 | 1044.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 852_897 | 515 | 1044.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 918_930 | 515 | 1044.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 950_964 | 515 | 1044.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 986_999 | 515 | 1044.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 778_787 | 515 | 1053.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 809_828 | 515 | 1053.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 852_897 | 515 | 1053.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 918_930 | 515 | 1053.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 950_964 | 515 | 1053.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 986_999 | 515 | 1053.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 778_787 | 515 | 1266.3333333333333 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 809_828 | 515 | 1266.3333333333333 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 852_897 | 515 | 1266.3333333333333 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 918_930 | 515 | 1266.3333333333333 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 950_964 | 515 | 1266.3333333333333 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 986_999 | 515 | 1266.3333333333333 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397041 | 11 | 21 | 778_787 | 515 | 1000.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397041 | 11 | 21 | 809_828 | 515 | 1000.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397041 | 11 | 21 | 852_897 | 515 | 1000.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397041 | 11 | 21 | 918_930 | 515 | 1000.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397041 | 11 | 21 | 950_964 | 515 | 1000.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397041 | 11 | 21 | 986_999 | 515 | 1000.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397043 | 11 | 21 | 778_787 | 515 | 999.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397043 | 11 | 21 | 809_828 | 515 | 999.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397043 | 11 | 21 | 852_897 | 515 | 999.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397043 | 11 | 21 | 918_930 | 515 | 999.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397043 | 11 | 21 | 950_964 | 515 | 999.0 | Topological domain | Lumenal | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397043 | 11 | 21 | 986_999 | 515 | 999.0 | Topological domain | Cytoplasmic | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 758_777 | 515 | 1030.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D5 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 829_851 | 515 | 1030.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D7 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 898_917 | 515 | 1030.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D8 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 931_949 | 515 | 1030.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D9 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000309890 | 11 | 22 | 965_985 | 515 | 1030.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D10 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 758_777 | 515 | 1044.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D5 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 829_851 | 515 | 1044.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D7 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 898_917 | 515 | 1044.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D8 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 931_949 | 515 | 1044.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D9 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000352011 | 11 | 22 | 965_985 | 515 | 1044.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D10 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 758_777 | 515 | 1053.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D5 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 829_851 | 515 | 1053.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D7 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 898_917 | 515 | 1053.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D8 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 931_949 | 515 | 1053.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D9 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000359983 | 11 | 23 | 965_985 | 515 | 1053.0 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D10 | |
Tgene | ATP2A3 | chr12:110777208 | chr17:3844948 | ENST00000397035 | 11 | 23 | 758_777 | 515 | 1266.3333333333333 | Transmembrane | Helical%3B Name%3D5 | |
