![]() |
||||||
|
![]() | Fusion Gene Summary |
![]() | Fusion Gene ORF analysis |
![]() | Fusion Genomic Features |
![]() | Fusion Protein Features |
![]() | Fusion Gene Sequence |
![]() | Fusion Gene PPI analysis |
![]() | Related Drugs |
![]() | Related Diseases |
Fusion gene:TMPRSS2-BRAF (FusionGDB2 ID:HG7113TG673) |
Fusion Gene Summary for TMPRSS2-BRAF |
![]() |
Fusion gene information | Fusion gene name: TMPRSS2-BRAF | Fusion gene ID: hg7113tg673 | Hgene | Tgene | Gene symbol | TMPRSS2 | BRAF | Gene ID | 7113 | 673 |
Gene name | transmembrane serine protease 2 | B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | |
Synonyms | PP9284|PRSS10 | B-RAF1|B-raf|BRAF1|NS7|RAFB1 | |
Cytomap | ('TMPRSS2')('BRAF') 21q22.3 | 7q34 | |
Type of gene | protein-coding | protein-coding | |
Description | transmembrane protease serine 2epitheliasinserine protease 10transmembrane protease, serine 2 | serine/threonine-protein kinase B-raf94 kDa B-raf proteinB-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94)B-Raf serine/threonine-proteinmurine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1proto-oncogene B-Rafv-raf murine sarcoma viral oncogene | |
Modification date | 20200313 | 20200329 | |
UniProtAcc | O15393 | P15056 | |
Ensembl transtripts involved in fusion gene | ENST00000497881, ENST00000332149, ENST00000398585, ENST00000458356, | ||
Fusion gene scores | * DoF score | 40 X 73 X 10=29200 | 48 X 58 X 16=44544 |
# samples | 130 | 69 | |
** MAII score | log2(130/29200*10)=-4.48938484073892 possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs). DoF>8 and MAII<0 | log2(69/44544*10)=-6.0124909441832 possibly effective Gene in Pan-Cancer Fusion Genes (peGinPCFGs). DoF>8 and MAII<0 | |
Context | PubMed: TMPRSS2 [Title/Abstract] AND BRAF [Title/Abstract] AND fusion [Title/Abstract] | ||
Most frequent breakpoint | TMPRSS2(42866283)-BRAF(140481493), # samples:3 | ||
Anticipated loss of major functional domain due to fusion event. | TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a CGC by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a CGC by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a essential gene by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a essential gene by not retaining the major functional domain in the partially deleted in-frame ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a CGC due to the frame-shifted ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Hgene partner, which is a IUPHAR drug target due to the frame-shifted ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Tgene partner, which is a CGC due to the frame-shifted ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Tgene partner, which is a IUPHAR drug target due to the frame-shifted ORF. TMPRSS2-BRAF seems lost the major protein functional domain in Tgene partner, which is a kinase due to the frame-shifted ORF. |
* DoF score (Degree of Frequency) = # partners X # break points X # cancer types ** MAII score (Major Active Isofusion Index) = log2(# samples/DoF score*10) |
![]() |
Partner | Gene | GO ID | GO term | PubMed ID |
Hgene | TMPRSS2 | GO:0006508 | proteolysis | 21068237|24227843 |
Hgene | TMPRSS2 | GO:0046598 | positive regulation of viral entry into host cell | 21068237|24227843 |
Tgene | BRAF | GO:0000186 | activation of MAPKK activity | 29433126 |
Tgene | BRAF | GO:0006468 | protein phosphorylation | 17563371 |
Tgene | BRAF | GO:0010828 | positive regulation of glucose transmembrane transport | 23010278 |
Tgene | BRAF | GO:0033138 | positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation | 19667065 |
Tgene | BRAF | GO:0043066 | negative regulation of apoptotic process | 19667065 |
Tgene | BRAF | GO:0070374 | positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade | 22065586 |
Tgene | BRAF | GO:0071277 | cellular response to calcium ion | 18567582 |
Tgene | BRAF | GO:0090150 | establishment of protein localization to membrane | 23010278 |
![]() * Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window. |
![]() |
![]() * Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window. |
![]() |
![]() * All genome coordinats were lifted-over on hg19. * Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser. |
Source | Disease | Sample | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand |
ChimerDB4 | PRAD | TCGA-FC-A6HD-01A | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
ChimerDB4 | PRAD | TCGA-FC-A6HD-01A | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
ChimerDB4 | PRAD | TCGA-FC-A6HD-01A | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
ChimerDB4 | PRAD | TCGA-FC-A6HD | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
ChimerDB4 | PRAD | TCGA-FC-A6HD | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
ChimerDB4 | PRAD | TCGA-FC-A6HD | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
Top |
Fusion Gene ORF analysis for TMPRSS2-BRAF |
![]() * Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser. |
ORF | Henst | Tenst | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand |
5UTR-3CDS | ENST00000497881 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
5UTR-3CDS | ENST00000497881 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
Frame-shift | ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
Frame-shift | ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
Frame-shift | ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
Frame-shift | ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
Frame-shift | ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
Frame-shift | ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
Frame-shift | ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
Frame-shift | ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
In-frame | ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
In-frame | ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
In-frame | ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
In-frame | ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
In-frame | ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
In-frame | ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
In-frame | ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
intron-3CDS | ENST00000497881 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - |
intron-3CDS | ENST00000497881 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
intron-3CDS | ENST00000497881 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - |
![]() |
Henst | Tenst | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand | Seq length (transcript) | BP loci (transcript) | Predicted start (transcript) | Predicted stop (transcript) | Seq length (amino acids) |
ENST00000458356 | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 1432 | 327 | 462 | 1313 | 283 |
ENST00000458356 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 1432 | 327 | 462 | 1313 | 283 |
ENST00000332149 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 1255 | 150 | 135 | 1136 | 333 |
ENST00000398585 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 1292 | 187 | 40 | 1173 | 377 |
ENST00000458356 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481492 | - | 1432 | 327 | 462 | 1313 | 283 |
ENST00000332149 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481492 | - | 1255 | 150 | 135 | 1136 | 333 |
ENST00000398585 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | ENST00000288602 | BRAF | chr7 | 140481492 | - | 1292 | 187 | 40 | 1173 | 377 |
![]() |
Henst | Tenst | Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand | No-coding score | Coding score |
ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866283 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 0.001329233 | 0.9986708 |
ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 0.001329233 | 0.9986708 |
ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 0.001101805 | 0.99889815 |
ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870046 | - | BRAF | chr7 | 140481493 | - | 0.001321505 | 0.9986785 |
ENST00000458356 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42866282 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - | 0.001329233 | 0.9986708 |
ENST00000332149 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - | 0.001101805 | 0.99889815 |
ENST00000398585 | ENST00000288602 | TMPRSS2 | chr21 | 42870045 | - | BRAF | chr7 | 140481492 | - | 0.001321505 | 0.9986785 |
Top |
Fusion Genomic Features for TMPRSS2-BRAF |
![]() |
Hgene | Hchr | Hbp | Hstrand | Tgene | Tchr | Tbp | Tstrand | 1-p | p (fusion gene breakpoint) |
![]() |
![]() |
Top |
Fusion Protein Features for TMPRSS2-BRAF |
![]() Go to FGviewer search page for the most frequent breakpoint (https://ccsmweb.uth.edu/FGviewer/chr21:42866283/chr7:140481493) - FGviewer provides the online visualization of the retention search of the protein functional features across DNA, RNA, protein, and pathological levels. - How to search 1. Put your fusion gene symbol. 2. Press the tab key until there will be shown the breakpoint information filled. 4. Go down and press 'Search' tab twice. 4. Go down to have the hyperlink of the search result. 5. Click the hyperlink. 6. See the FGviewer result for your fusion gene. |
![]() |
![]() |
Hgene | Tgene |
TMPRSS2 | BRAF |
FUNCTION: Plasma membrane-anchored serine protease that participates in proteolytic cascades of relevance for the normal physiologic function of the prostate (PubMed:25122198). Androgen-induced TMPRSS2 activates several substrates that include pro-hepatocyte growth factor/HGF, the protease activated receptor-2/F2RL1 or matriptase/ST14 leading to extracellular matrix disruption and metastasis of prostate cancer cells (PubMed:15537383, PubMed:26018085, PubMed:25122198). In addition, activates trigeminal neurons and contribute to both spontaneous pain and mechanical allodynia (By similarity). {ECO:0000250|UniProtKB:Q9JIQ8, ECO:0000269|PubMed:15537383, ECO:0000269|PubMed:25122198, ECO:0000269|PubMed:26018085}.; FUNCTION: (Microbial infection) Facilitates human coronaviruses SARS-CoV and SARS-CoV-2 infections via two independent mechanisms, proteolytic cleavage of ACE2 receptor which promotes viral uptake, and cleavage of coronavirus spike glycoproteins which activates the glycoprotein for host cell entry (PubMed:24227843, PubMed:32142651, PubMed:32404436, PubMed:34159616, PubMed:33051876). Upon SARS-CoV-2 infection, increases syncytia formation by accelerating the fusion process (PubMed:34159616, PubMed:33051876). Proteolytically cleaves and activates the spike glycoproteins of human coronavirus 229E (HCoV-229E) and human coronavirus EMC (HCoV-EMC) and the fusion glycoproteins F0 of Sendai virus (SeV), human metapneumovirus (HMPV), human parainfluenza 1, 2, 3, 4a and 4b viruses (HPIV). Essential for spread and pathogenesis of influenza A virus (strains H1N1, H3N2 and H7N9); involved in proteolytic cleavage and activation of hemagglutinin (HA) protein which is essential for viral infectivity. {ECO:0000269|PubMed:21068237, ECO:0000269|PubMed:21325420, ECO:0000269|PubMed:23536651, ECO:0000269|PubMed:23966399, ECO:0000269|PubMed:24027332, ECO:0000269|PubMed:24227843, ECO:0000269|PubMed:32142651, ECO:0000269|PubMed:32404436, ECO:0000269|PubMed:33051876, ECO:0000269|PubMed:34159616}. | FUNCTION: Protein kinase involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus (Probable). Phosphorylates MAP2K1, and thereby activates the MAP kinase signal transduction pathway (PubMed:21441910, PubMed:29433126). May play a role in the postsynaptic responses of hippocampal neurons (PubMed:1508179). {ECO:0000269|PubMed:1508179, ECO:0000269|PubMed:21441910, ECO:0000269|PubMed:29433126, ECO:0000305}. |
![]() * Minus value of BPloci means that the break pointn is located before the CDS. |
- In-frame and retained protein feature among the 13 regional features. |
Partner | Gene | Hbp | Tbp | ENST | Strand | BPexon | TotalExon | Protein feature loci | *BPloci | TotalLen | Protein feature | Protein feature note |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 1_84 | 116 | 530.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 1_84 | 116 | 530.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 1_84 | 116 | 530.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 85_105 | 116 | 530.0 | Transmembrane | Helical%3B Signal-anchor for type II membrane protein |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 85_105 | 116 | 530.0 | Transmembrane | Helical%3B Signal-anchor for type II membrane protein |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 85_105 | 116 | 530.0 | Transmembrane | Helical%3B Signal-anchor for type II membrane protein |
Tgene | BRAF | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 457_717 | 438 | 767.0 | Domain | Protein kinase | |
Tgene | BRAF | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 457_717 | 438 | 767.0 | Domain | Protein kinase | |
Tgene | BRAF | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 457_717 | 438 | 767.0 | Domain | Protein kinase | |
Tgene | BRAF | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 457_717 | 438 | 767.0 | Domain | Protein kinase | |
Tgene | BRAF | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 457_717 | 438 | 767.0 | Domain | Protein kinase | |
Tgene | BRAF | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 463_471 | 438 | 767.0 | Nucleotide binding | ATP | |
Tgene | BRAF | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 463_471 | 438 | 767.0 | Nucleotide binding | ATP | |
Tgene | BRAF | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 463_471 | 438 | 767.0 | Nucleotide binding | ATP | |
Tgene | BRAF | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 463_471 | 438 | 767.0 | Nucleotide binding | ATP | |
Tgene | BRAF | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000288602 | 9 | 18 | 463_471 | 438 | 767.0 | Nucleotide binding | ATP |
- In-frame and not-retained protein feature among the 13 regional features. |
Partner | Gene | Hbp | Tbp | ENST | Strand | BPexon | TotalExon | Protein feature loci | *BPloci | TotalLen | Protein feature | Protein feature note |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 112_149 | 79 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 150_242 | 79 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 256_489 | 79 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 112_149 | 116 | 530.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 150_242 | 116 | 530.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 256_489 | 116 | 530.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 112_149 | 79 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 150_242 | 79 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 256_489 | 79 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 112_149 | 79 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 150_242 | 79 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 256_489 | 79 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 112_149 | 116 | 530.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 150_242 | 116 | 530.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 256_489 | 116 | 530.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 112_149 | 79 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 150_242 | 79 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 256_489 | 79 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 112_149 | 79 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 150_242 | 79 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 256_489 | 79 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 112_149 | 116 | 530.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 150_242 | 116 | 530.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 256_489 | 116 | 530.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 112_149 | 79 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 150_242 | 79 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 256_489 | 79 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 112_149 | 5 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 150_242 | 5 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 256_489 | 5 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 112_149 | 42 | 530.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 150_242 | 42 | 530.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 256_489 | 42 | 530.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 112_149 | 5 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 150_242 | 5 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 256_489 | 5 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 112_149 | 5 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 150_242 | 5 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 256_489 | 5 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 112_149 | 42 | 530.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 150_242 | 42 | 530.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 256_489 | 42 | 530.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 112_149 | 5 | 493.0 | Domain | LDL-receptor class A |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 150_242 | 5 | 493.0 | Domain | SRCR |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 256_489 | 5 | 493.0 | Domain | Peptidase S1 |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 106_492 | 79 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 1_84 | 79 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 106_492 | 116 | 530.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 106_492 | 79 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 1_84 | 79 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 106_492 | 79 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 1_84 | 79 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 106_492 | 116 | 530.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 106_492 | 79 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866282 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 1_84 | 79 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 106_492 | 79 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 3 | 14 | 1_84 | 79 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000398585 | - | 3 | 14 | 106_492 | 116 | 530.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 106_492 | 79 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42866283 | chr7:140481493 | ENST00000458356 | - | 3 | 14 | 1_84 | 79 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 106_492 | 5 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 1_84 | 5 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 106_492 | 42 | 530.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000398585 | - | 2 | 14 | 1_84 | 42 | 530.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 106_492 | 5 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870045 | chr7:140481492 | ENST00000458356 | - | 2 | 14 | 1_84 | 5 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 106_492 | 5 | 493.0 | Topological domain | Extracellular |
Hgene | TMPRSS2 | chr21:42870046 | chr7:140481493 | ENST00000332149 | - | 2 | 14 | 1_84 | 5 | 493.0 | Topological domain | Cytoplasmic |
