TranslFac Logo

Home

Download

Statistics

Examples

Help

Contact

Center for Computational Systems Medicine
leaf

Gene Summary

leaf

Translation studies in PubMed

leaf

Exon Skipping Events

leaf

Expression

leaf

Expression Regulation

leaf

Associated Genes

leaf

Protein 3D Structure

leaf

Protein-Protein Interaction

leaf

Mutations

leaf

Prognostic Analysis

leaf

Gender Association

leaf

Age Association

leaf

Related Drugs

leaf

Related Diseases

Translation Factor: AKT1 (NCBI Gene ID:207)


Gene Summary

check button Gene Summary
Gene InformationGene Name: AKT1
Gene ID: 207
Gene Symbol

AKT1

Gene ID

207

Gene NameAKT serine/threonine kinase 1
SynonymsAKT|CWS6|PKB|PKB-ALPHA|PRKBA|RAC|RAC-ALPHA
Cytomap

14q32.33

Type of Geneprotein-coding
DescriptionRAC-alpha serine/threonine-protein kinaseAKT1mPKB alphaRAC-PK-alphaprotein kinase B alphaproto-oncogene c-Aktrac protein kinase alphaserine-threonine protein kinasev-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1v-akt murine thymoma viral oncogene-l
Modification date20200329
UniProtAcc

P31749


check button Child GO biological process term(s) under GO:0006412
GO IDGO term
GO:0006417Regulation of translation
GO:0006412Translation


check button Gene ontology of translaction factor with evidence of Inferred from Direct Assay (IDA) from Entrez
PartnerGeneGO IDGO termPubMed ID
HgeneAKT1

GO:0001934

positive regulation of protein phosphorylation

19057511

HgeneAKT1

GO:0006468

protein phosphorylation

11994271|14749367|23431171

HgeneAKT1

GO:0007173

epidermal growth factor receptor signaling pathway

20878056

HgeneAKT1

GO:0016310

phosphorylation

20333297

HgeneAKT1

GO:0018105

peptidyl-serine phosphorylation

16139227

HgeneAKT1

GO:0018107

peptidyl-threonine phosphorylation

20605787

HgeneAKT1

GO:0030307

positive regulation of cell growth

19203586

HgeneAKT1

GO:0032079

positive regulation of endodeoxyribonuclease activity

20605787

HgeneAKT1

GO:0033138

positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation

19667065

HgeneAKT1

GO:0035556

intracellular signal transduction

14749367

HgeneAKT1

GO:0035655

interleukin-18-mediated signaling pathway

21321938

HgeneAKT1

GO:0043066

negative regulation of apoptotic process

19203586

HgeneAKT1

GO:0043536

positive regulation of blood vessel endothelial cell migration

20011604

HgeneAKT1

GO:0048661

positive regulation of smooth muscle cell proliferation

21321938

HgeneAKT1

GO:0051091

positive regulation of DNA-binding transcription factor activity

19057511

HgeneAKT1

GO:0070141

response to UV-A

18483258



check button Inferred gene age of translation factor.
GeneInferred gene age group among (0 - 67.6], (67.6 - 355.7], (355.7 - 733], (733 - 1119.25], >1119.25


Top


Translation Studies in PubMed

check button We searched PubMed using 'AKT1[title] AND translation [title] AND human.'
GeneTitlePMID
AKT1Reactive Oxygen Species-Mediated Loss of Synaptic Akt1 Signaling Leads to Deficient Activity-Dependent Protein Translation Early in Alzheimer's Disease28264587


Top


Exon Skipping Events

check buttonSkipped exons in TCGA and GTEx based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the image to open the UCSC genome browser with custom track showing this image in a new window.
For more annotations, please visit our ExonSkipDB.
all structure

check button Open reading frame (ORF) analsis of exon skipping events based on Ensembl gene isoform structure.
* Click on the break point to see the gene structure around the break point region using the UCSC Genome Browser.
ENSTExon skip start (DNA)Exon Skip end (DNA)ORF
ENST00000349310105238701105238789Frame-shift
ENST00000402615105238701105238789Frame-shift
ENST00000407796105238701105238789Frame-shift
ENST00000554581105238701105238789Frame-shift
ENST00000554848105238701105238789Frame-shift
ENST00000555528105238701105238789Frame-shift
ENST00000349310105239214105239429Frame-shift
ENST00000402615105239214105239429Frame-shift
ENST00000407796105239214105239429Frame-shift
ENST00000554581105239214105239429Frame-shift
ENST00000554848105239214105239429Frame-shift
ENST00000555528105239214105239429Frame-shift
ENST00000349310105239791105239917In-frame
ENST00000402615105239791105239917In-frame
ENST00000407796105239791105239917In-frame
ENST00000554581105239791105239917In-frame
ENST00000554848105239791105239917In-frame
ENST00000555528105239791105239917In-frame
ENST00000349310105240248105240317In-frame
ENST00000402615105240248105240317In-frame
ENST00000407796105240248105240317In-frame
ENST00000554581105240248105240317In-frame
ENST00000554848105240248105240317In-frame
ENST00000555528105240248105240317In-frame
ENST00000349310105241412105241544In-frame
ENST00000402615105241412105241544In-frame
ENST00000407796105241412105241544In-frame
ENST00000554581105241412105241544In-frame
ENST00000554848105241412105241544In-frame
ENST00000555528105241412105241544In-frame
ENST00000349310105246424105246553In-frame
ENST00000402615105246424105246553In-frame
ENST00000407796105246424105246553In-frame
ENST00000554848105246424105246553In-frame
ENST00000555528105246424105246553In-frame
ENST000004077961052589341052590593UTR-3CDS
ENST000003493101052594631052595473UTR-3UTR

check button Exon skipping position in the amino acid sequence.
ENSTExon skip start (DNA)Exon Skip end (DNA)Len(transcript seq)Exon skip start (mRNA)Exon Skip end (mRNA)Len(amino acid seq)Exon skip start (AA)Exon Skip end (AA)
ENST000005548481052397911052399171612855980480234276
ENST0000040779610523979110523991727279781103480234276
ENST00000349310105239791105239917288311341259480234276
ENST00000555528105239791105239917308313561481480234276
ENST00000402615105239791105239917393021842309480234276
ENST00000554581105239791105239917393321842309480234276
ENST000005548481052402481052403171612786854480211234
ENST000004077961052402481052403172727909977480211234
ENST00000349310105240248105240317288310651133480211234
ENST00000555528105240248105240317308312871355480211234
ENST00000402615105240248105240317393021152183480211234
ENST00000554581105240248105240317393321152183480211234
ENST000005548481052414121052415441612588719480145189
ENST000004077961052414121052415442727711842480145189
ENST000003493101052414121052415442883867998480145189
ENST00000555528105241412105241544308310891220480145189
ENST00000402615105241412105241544393019172048480145189
ENST00000554581105241412105241544393319172048480145189
ENST0000055484810524642410524655316121993274801558
ENST0000040779610524642410524655327273224504801558
ENST0000034931010524642410524655328834786064801558
ENST0000055552810524642410524655330837008284801558
ENST000004026151052464241052465533930152816564801558

check button Potentially (partially) lost protein functional features of UniProt.
UniProtAccExon skip start (AA)Exon Skip end (AA)Function feature start (AA)Function feature end (AA)Functional feature typeFunctional feature desc.
P317492342761480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492112341480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317491451891480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P3174915581480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492342761480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492112341480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317491451891480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P3174915581480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492342761480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492112341480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317491451891480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P3174915581480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492342761480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492112341480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317491451891480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492342761480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492112341480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317491451891480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P3174915581480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492342761480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317492112341480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P317491451891480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P3174915581480ChainID=PRO_0000085605;Note=RAC-alpha serine/threonine-protein kinase
P3174915585108DomainNote=PH;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00145
P3174915585108DomainNote=PH;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00145
P3174915585108DomainNote=PH;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00145
P3174915585108DomainNote=PH;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00145
P3174915585108DomainNote=PH;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00145
P31749234276150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749234276150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749234276150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749234276150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749234276150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749234276150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189150408DomainNote=Protein kinase;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189156164Nucleotide bindingNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189156164Nucleotide bindingNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189156164Nucleotide bindingNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189156164Nucleotide bindingNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189156164Nucleotide bindingNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189156164Nucleotide bindingNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P3174915581419RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915581419RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915581419RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915581419RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915581419RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915582325RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915582325RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915582325RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915582325RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P3174915582325RegionNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate binding
P31749211234228230RegionNote=Inhibitor binding
P31749211234228230RegionNote=Inhibitor binding
P31749211234228230RegionNote=Inhibitor binding
P31749211234228230RegionNote=Inhibitor binding
P31749211234228230RegionNote=Inhibitor binding
P31749211234228230RegionNote=Inhibitor binding
P31749234276274274Active siteNote=Proton acceptor;Ontology_term=ECO:0000255,ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159,ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10027
P31749234276274274Active siteNote=Proton acceptor;Ontology_term=ECO:0000255,ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159,ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10027
P31749234276274274Active siteNote=Proton acceptor;Ontology_term=ECO:0000255,ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159,ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10027
P31749234276274274Active siteNote=Proton acceptor;Ontology_term=ECO:0000255,ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159,ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10027
P31749234276274274Active siteNote=Proton acceptor;Ontology_term=ECO:0000255,ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159,ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10027
P31749234276274274Active siteNote=Proton acceptor;Ontology_term=ECO:0000255,ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159,ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU10027
P3174915585353Binding siteNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate
P3174915585353Binding siteNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate
P3174915585353Binding siteNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate
P3174915585353Binding siteNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate
P3174915585353Binding siteNote=Inositol-(1%2C3%2C4%2C5)-tetrakisphosphate
P31749145189161161Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749145189161161Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749145189161161Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749145189161161Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749145189161161Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749145189161161Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749145189179179Binding siteNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189179179Binding siteNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189179179Binding siteNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189179179Binding siteNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189179179Binding siteNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749145189179179Binding siteNote=ATP;Ontology_term=ECO:0000255;evidence=ECO:0000255|PROSITE-ProRule:PRU00159
P31749211234230230Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749211234230230Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749211234230230Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749211234230230Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749211234230230Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749211234230230Binding siteNote=Inhibitor%3B via amide nitrogen
P31749234276234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749211234234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749234276234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749211234234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749234276234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749211234234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749234276234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749211234234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749234276234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749211234234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749234276234234Binding siteNote=Inhibitor
P31749211234234234Binding siteNote=Inhibitor
P3174915582020Modified residueNote=N6-acetyllysine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020Modified residueNote=N6-acetyllysine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020Modified residueNote=N6-acetyllysine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020Modified residueNote=N6-acetyllysine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020Modified residueNote=N6-acetyllysine;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P31749145189176176Modified residueNote=Phosphotyrosine%3B by TNK2;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:20333297;Dbxref=PMID:20333297
P31749145189176176Modified residueNote=Phosphotyrosine%3B by TNK2;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:20333297;Dbxref=PMID:20333297
P31749145189176176Modified residueNote=Phosphotyrosine%3B by TNK2;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:20333297;Dbxref=PMID:20333297
P31749145189176176Modified residueNote=Phosphotyrosine%3B by TNK2;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:20333297;Dbxref=PMID:20333297
P31749145189176176Modified residueNote=Phosphotyrosine%3B by TNK2;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:20333297;Dbxref=PMID:20333297
P31749145189176176Modified residueNote=Phosphotyrosine%3B by TNK2;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:20333297;Dbxref=PMID:20333297
P317491558162Alternative sequenceID=VSP_056180;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:14702039;Dbxref=PMID:14702039
P317491558162Alternative sequenceID=VSP_056180;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:14702039;Dbxref=PMID:14702039
P317491558162Alternative sequenceID=VSP_056180;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:14702039;Dbxref=PMID:14702039
P317491558162Alternative sequenceID=VSP_056180;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:14702039;Dbxref=PMID:14702039
P317491558162Alternative sequenceID=VSP_056180;Note=In isoform 2. Missing;Ontology_term=ECO:0000303;evidence=ECO:0000303|PubMed:14702039;Dbxref=PMID:14702039
P3174915581717Natural variantID=VAR_055422;Note=In PROTEUSS and breast cancer%3B also detected in colorectal and ovarian cancer%3B somatic mutation%3B results in increased phosphorylation at T-308 and higher basal ubiquitination%3B the mutant protein is more efficiently recruited to the plasma membrane%3B alters phosphatidylinositiol phosphates lipid specificity of the AKT1 PH domain. E->K;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:17611497,ECO:0000269|PubMed:18954143,ECO:0000269|PubMed:19713527,ECO:0000269|PubMed:21793738;Dbxref=dbSNP:rs121434592,PMID:17611497,PMID:18954143,PMID:19713527,PMID:21793738
P3174915581717Natural variantID=VAR_055422;Note=In PROTEUSS and breast cancer%3B also detected in colorectal and ovarian cancer%3B somatic mutation%3B results in increased phosphorylation at T-308 and higher basal ubiquitination%3B the mutant protein is more efficiently recruited to the plasma membrane%3B alters phosphatidylinositiol phosphates lipid specificity of the AKT1 PH domain. E->K;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:17611497,ECO:0000269|PubMed:18954143,ECO:0000269|PubMed:19713527,ECO:0000269|PubMed:21793738;Dbxref=dbSNP:rs121434592,PMID:17611497,PMID:18954143,PMID:19713527,PMID:21793738
P3174915581717Natural variantID=VAR_055422;Note=In PROTEUSS and breast cancer%3B also detected in colorectal and ovarian cancer%3B somatic mutation%3B results in increased phosphorylation at T-308 and higher basal ubiquitination%3B the mutant protein is more efficiently recruited to the plasma membrane%3B alters phosphatidylinositiol phosphates lipid specificity of the AKT1 PH domain. E->K;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:17611497,ECO:0000269|PubMed:18954143,ECO:0000269|PubMed:19713527,ECO:0000269|PubMed:21793738;Dbxref=dbSNP:rs121434592,PMID:17611497,PMID:18954143,PMID:19713527,PMID:21793738
P3174915581717Natural variantID=VAR_055422;Note=In PROTEUSS and breast cancer%3B also detected in colorectal and ovarian cancer%3B somatic mutation%3B results in increased phosphorylation at T-308 and higher basal ubiquitination%3B the mutant protein is more efficiently recruited to the plasma membrane%3B alters phosphatidylinositiol phosphates lipid specificity of the AKT1 PH domain. E->K;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:17611497,ECO:0000269|PubMed:18954143,ECO:0000269|PubMed:19713527,ECO:0000269|PubMed:21793738;Dbxref=dbSNP:rs121434592,PMID:17611497,PMID:18954143,PMID:19713527,PMID:21793738
P3174915581717Natural variantID=VAR_055422;Note=In PROTEUSS and breast cancer%3B also detected in colorectal and ovarian cancer%3B somatic mutation%3B results in increased phosphorylation at T-308 and higher basal ubiquitination%3B the mutant protein is more efficiently recruited to the plasma membrane%3B alters phosphatidylinositiol phosphates lipid specificity of the AKT1 PH domain. E->K;Ontology_term=ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269,ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:17611497,ECO:0000269|PubMed:18954143,ECO:0000269|PubMed:19713527,ECO:0000269|PubMed:21793738;Dbxref=dbSNP:rs121434592,PMID:17611497,PMID:18954143,PMID:19713527,PMID:21793738
P3174915582525Natural variantID=VAR_069791;Note=In CWS6. R->C;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23246288;Dbxref=dbSNP:rs397514644,PMID:23246288
P3174915582525Natural variantID=VAR_069791;Note=In CWS6. R->C;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23246288;Dbxref=dbSNP:rs397514644,PMID:23246288
P3174915582525Natural variantID=VAR_069791;Note=In CWS6. R->C;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23246288;Dbxref=dbSNP:rs397514644,PMID:23246288
P3174915582525Natural variantID=VAR_069791;Note=In CWS6. R->C;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23246288;Dbxref=dbSNP:rs397514644,PMID:23246288
P3174915582525Natural variantID=VAR_069791;Note=In CWS6. R->C;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:23246288;Dbxref=dbSNP:rs397514644,PMID:23246288
P31749145189167167Natural variantID=VAR_051617;Note=V->A;Dbxref=dbSNP:rs11555433
P31749145189167167Natural variantID=VAR_051617;Note=V->A;Dbxref=dbSNP:rs11555433
P31749145189167167Natural variantID=VAR_051617;Note=V->A;Dbxref=dbSNP:rs11555433
P31749145189167167Natural variantID=VAR_051617;Note=V->A;Dbxref=dbSNP:rs11555433
P31749145189167167Natural variantID=VAR_051617;Note=V->A;Dbxref=dbSNP:rs11555433
P31749145189167167Natural variantID=VAR_051617;Note=V->A;Dbxref=dbSNP:rs11555433
P3174915581717MutagenesisNote=No effect on membrane localization. Loss of membrane localization%3B when associated with Q-20. E->K;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915581717MutagenesisNote=No effect on membrane localization. Loss of membrane localization%3B when associated with Q-20. E->K;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915581717MutagenesisNote=No effect on membrane localization. Loss of membrane localization%3B when associated with Q-20. E->K;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915581717MutagenesisNote=No effect on membrane localization. Loss of membrane localization%3B when associated with Q-20. E->K;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915581717MutagenesisNote=No effect on membrane localization. Loss of membrane localization%3B when associated with Q-20. E->K;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Substantial reduction of phosphorylation at T-308 and S-473%2C reduced AKT activation%2C and reduced binding to PIP3 as well as IGF1-induced membrane recruitment. Loss of membrane localization%3B when associated with K-17. K->Q;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Substantial reduction of phosphorylation at T-308 and S-473%2C reduced AKT activation%2C and reduced binding to PIP3 as well as IGF1-induced membrane recruitment. Loss of membrane localization%3B when associated with K-17. K->Q;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Substantial reduction of phosphorylation at T-308 and S-473%2C reduced AKT activation%2C and reduced binding to PIP3 as well as IGF1-induced membrane recruitment. Loss of membrane localization%3B when associated with K-17. K->Q;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Substantial reduction of phosphorylation at T-308 and S-473%2C reduced AKT activation%2C and reduced binding to PIP3 as well as IGF1-induced membrane recruitment. Loss of membrane localization%3B when associated with K-17. K->Q;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Substantial reduction of phosphorylation at T-308 and S-473%2C reduced AKT activation%2C and reduced binding to PIP3 as well as IGF1-induced membrane recruitment. Loss of membrane localization%3B when associated with K-17. K->Q;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Slight increase of phosphorylation at T-308 and S-473. K->R;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Slight increase of phosphorylation at T-308 and S-473. K->R;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Slight increase of phosphorylation at T-308 and S-473. K->R;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Slight increase of phosphorylation at T-308 and S-473. K->R;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582020MutagenesisNote=Slight increase of phosphorylation at T-308 and S-473. K->R;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:21775285;Dbxref=PMID:21775285
P3174915582525MutagenesisNote=Impairs interaction with PtdIns(3%2C4%2C5)P3 and PtdIns(3%2C4)P2. R->A%2CC;Ontology_term=ECO:0000269;evidence=ECO:0000269|PubMed:12176338;Dbxref=PMID:12176338
