![]() |
||||||
|
![]() | Fusion Gene Summary |
![]() | Fusion Gene ORF analysis |
![]() | Fusion Genomic Features |
![]() | Fusion Protein Features |
![]() | Fusion Gene Sequence |
![]() | Fusion Gene PPI analysis |
![]() | Related Drugs |
![]() | Related Diseases |
Fusion gene:IGH@-MBD2 (FusionGDB2 ID:HG102724971TG8932) |
Fusion Gene Summary for IGH@-MBD2 |
![]() |
Fusion gene information | Fusion gene name: IGH@-MBD2 | Fusion gene ID: hg102724971tg8932 | Hgene | Tgene | Gene symbol | IGH@ | MBD2 | Gene ID | 102724971 | 8932 |
Gene name | putative V-set and immunoglobulin domain-containing-like protein IGHV4OR15-8 | methyl-CpG binding domain protein 2 | |
Synonyms | IGH|IGHV4|IGHV4-04|IGHV4-4|IGHV@|IGVH|IgA|V4-4b|ighv | DMTase|NY-CO-41 | |
Cytomap | ('IGH@')('MBD2') 15q11.2 | 18q21.2 | |
Type of gene | protein-coding | protein-coding | |
Description | putative V-set and immunoglobulin domain-containing-like protein IGHV4OR15-8Ig H-chain V-region (DP-69)Ig heavy chain gene variable region V(11)anti-ZIKV immunoglobulin heavy chain variable regioncirculating B cell antibody heavy chain variable region | methyl-CpG-binding domain protein 2demethylase | |
Modification date | 20200313 | 20200313 | |
UniProtAcc | . | Q9UBB5 | |
Ensembl transtripts involved in fusion gene | |||
Fusion gene scores | * DoF score | 0 X 0 X 0=0 | 13 X 7 X 7=637 |
# samples | 0 | 15 | |
** MAII score |